Stadtsportverband Attendorn e.V. 15. Attendorner Citylauf 2007 am 26.05.2007

in 57439 Attendorn -


Für die freundliche Unterstützung bedanken wir uns bei :
 
Sparkasse ALK, Beulco, Gebr. Bruse, Kirchhoff/Kutsch, Mubea, BARMER, Gedia, VIEGA, Sport Beul, Frey Print + Media, Optik Schmalenberg, Coca Cola GmbH, Krombacher Brauerei, Stadtwerke Attendorn GmbH 

1500m-Lauf (8-11jährige)

1500m-Lauf (8-11jährige)                    

  1./1.   M11  136 Gunkel, Leif           1996 St.-Ursula-Gymnasium Atten   5:14
  2./2.   M11  104 Sperling, Max Leon     1996 LC Attendorn                 5:55
  3./1.   M10  106 Humberg, Maximilian    1997 LC Attendorn                 6:01
  4./2.   M10  204 Faßbender, Leon        1997 TV Attendorn                 6:03
  5./3.   M10  116 Nietsch, Marius        1997                              6:11
  6./4.   M10  172 Möncks, Patrick        1997                              6:13
  7./1.   M09  182 Schmidt, Simon         1998 TV Attendorn Tri-Time        6:14
  8./2.   M09  195 Vural, Vedat           1998 SV 04 Attendorn              6:20
  9./5.   M10  171 Keseberg, Daniel       1997 Grundsch. Lichtringhausen    6:28
 10./3.   M09  177 Sauer, Alexander       1998 LC Attendorn                 6:35
 11./4.   M09  191 Schulte, Philipp       1998 FC Großdechsendorf           6:38
 12./3.   M11  139 Rentrop, Leon          1996 St.-Ursula-Gymnasium Atten   6:41
 13./5.   M09  126 Krinke, Niklas         1998 LG Plettenberg-Herscheid     6:42
 14./1.   M08  105 Sperling, Jos Luca     1999 LC Attendorn                 6:53
 15./6.   M10  196 Skiba, Maximilian      1997 SV 04 Attendorn              6:54
 16./7.   M10  170 Rosenberger, Robin     1997 Grundsch. Lichtringhausen    6:55
 17./6.   M09  176 Tscholy, Alexander     1998                              6:56
 18./8.   M10  169 Strobl, Alexander      1997 Grundsch. Lichtringhausen    7:11
 19./2.   M08  162 Pantel, Tom-Lukas      1999 Grundsch. Lichtringhausen    7:17
 20./7.   M09  165 Hein, Jakob            1998 VfL Zehlendorf               7:18
 21./9.   M10  192 Kleine, Phil           1997 SV 04 Attendorn              7:20
 22./8.   M09  193 Orsini, David          1998 SV 04 Attendorn              7:32
 23./9.   M09  163 Keseberg, Niklas       1998 Grundsch. Lichtringhausen    7:35
 24./4.   M11  138 Kramer, Peter          1996 St.-Ursula-Gymnasium Atten   7:37
 25./3.   M08  164 Guntermann, Robin      1999 Grundsch. Lichtringhausen    8:00
 26./4.   M08  166 Innerhofer, Fabio      1999 Grundsch. Lichtringhausen    8:03
 27./5.   M11  135 Schneider, Michael     1996 St.-Ursula-Gymnasium Atten   8:05
 28./10.  M09  187 Ortmann, Maximilian    1998                              8:46
 29./11.  M09  181 Schulte, Johannes      1998                              8:51

aW             173 Weigt, Siegfried       1963 SV 04 Attendorn              9:42

1500m-Lauf (8-11jährige)                    

  1./1.   W09  114 Gunkel, Sophie         1998 SC Fretter                   5:56
  2./1.   W11  160 Tamis, Nicole          1996 LC Attendorn                 6:12
  3./2.   W11  127 Klinkhammer, Alina     1996 SC Fretter                   6:17
  4./2.   W09  155 Schmidt, Nora          1998 LC Attendorn                 6:18
  5./1.   W10  189 Reuber, Kimberly       1997 LC Attendorn                 6:36
  6./2.   W10  190 Reuber, Marie          1997 LC Attendorn                 6:47
  7./3.   W09  167 Keseberg, Sarah        1998 Grundsch. Lichtringhausen    7:41
  8./3.   W10  199 Kurten, Ayleen         1997                              7:52
  9./1.   W08  185 Kaufmann, Lea          1999                              9:32
 10./2.   W08  186 Preuß, Emma            1999                              9:33


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/