Für die freundliche Unterstützung bedanken
wir uns bei :
Sparkasse ALK, Beulco, Gebr. Bruse,
Kirchhoff/Kutsch, Mubea, BARMER, Gedia, VIEGA, Sport Beul, Frey Print +
Media, Optik Schmalenberg, Coca Cola GmbH, Krombacher Brauerei, Stadtwerke
Attendorn GmbH
10000m-Lauf
10000m-Lauf
1./1. M30 498 Schnüttgen, Thomas 1977 SC Olpe 34:30
2./1. Mä 518 Schmale, Dirk 1981 RC Lüdenscheid 35:23
3./2. Mä 416 Rohleder, Manuel 1986 EJOT Team TV Buschhütten 35:29
4./1. M35 555 Klein, Christoph 1972 TV Attendorn 35:47
5./2. M30 400 Scheen, Thorsten 1974 SG Wenden 36:03
6./2. M35 512 Schuster, Holger 1969 TSV Rönsahl 1886 37:24
7./1. M40 409 Theis, Frank 1964 TSV Rönsahl 1886 37:47
8./3. Mä 480 Schneider, André 1980 38:22
9./1. M45 472 Meurer, Josef 1958 Hünsborn 38:25
10./2. M40 509 Trapp, Andreas 1967 38:47
11./3. M40 444 Geyer, Andreas 1964 TV Attendorn 38:54
12./3. M35 408 Keloudis, Georgios 1969 TSV Rönsahl 1886 39:17
13./1. M50 465 Koch, Manfred 1953 TV Attendorn 39:48
14./4. M35 417 Hesse, Thomas 1970 TuS 08 Bilstein 39:49
15./1. M55 471 Kubisch, Achim 1952 SCSW Attendorn 40:18
16./3. M30 503 Heinrich-Weustermann, 1973 LG Lüdenscheid 40:24
17./2. M45 484 Rinke, Gerhard 1959 40:54
18./5. M35 402 Thomalla, Kai 1968 TV Olpe 41:26
19./2. M50 502 Teipel, Wolfgang 1955 41:50
20./4. M40 414 Sondermann, Oliver 1967 41:53
21./4. M30 504 Karantonos, Georgirs 1973 Livestrong 41:56
22./3. M45 403 Schiller, Roland 1958 TV Jahn Grotewiese 42:29
23./5. M40 407 Mockenhaupt, Armin 1967 Netphen 42:42
24./4. Mä 437 Viteritti, Adrian 1980 St.-Ursula-Gymnasium Atten 43:06
25./2. M55 501 Normann, Horst 1948 SCSW Attendorn 43:08
26./4. M45 457 Feling, Wilhelm 1962 43:19
27./1. M65 500 Gierling, Helmut 1941 43:27
28./6. M40 458 Schmidt, Martin 1963 TV Attendorn Tri-Time 43:29
29./7. M40 513 Schulte, Christof 1964 TV Grevenbrück 43:30
30./6. M35 413 Menne, Manfred 1969 SC Olpe 43:51
31./8. M40 459 Israel, Frank 1967 MAX-Team 43:52
32./1. mJA 429 Schmidt, Chris Enric 1989 QM-Beratung Schmidt 44:04
33./7. M35 426 Gabriel, Ulrich 1971 FSV Helden 44:28
34./5. M45 483 Klein, Ernst 1962 TV Attendorn Tri-Time 44:51
35./5. Mä 418 Middel, Carsten 1982 TuS 08 Bilstein 44:56
36./5. M30 520 Nerowski, Markus 1973 SC Fretter 45:00
37./8. M35 516 Richter, Jan 1971 SC Olpe 45:01
38./6. M45 441 Wagener, Martin 1958 45:14
39./9. M35 461 Holzum, Frank 1968 SV Budberg-Lauffreunde 45:15
40./6. Mä 439 Dalhoff, Hendrik 1983 St.-Ursula-Gymnasium Atten 45:19
41./7. M45 419 Müller, Martin 1960 TuS 08 Bilstein 45:30
42./8. M45 478 Voß, Michael 1962 MGV Dünschede 45:52
43./9. M40 469 Hilleke, Wolfgang 1963 "BSG-Raketen" Attendorn 45:56
44./6. M30 455 Rauterkus, Guido 1973 45:57
45./7. M30 453 Konitzer, Thorsten 1973 45:58
46./10. M35 451 Heimes, Carsten 1972 TV Attendorn 46:15
47./10. M40 460 Zeppenfeld, Berthold 1967 FSV Helden 46:32
48./1. M60 497 Bender, Klaus 1946 TV Attendorn 47:07
49./8. M30 452 Schulte, Frank 1973 47:13
50./11. M35 456 Golis, Johann 1969 47:19
51./7. Mä 440 Schloßmacher, Jörg 1984 St.-Ursula-Gymnasium Atten 47:26
52./9. M45 493 Thiele, Ulrich 1962 LG Plettenberg-Herscheid 47:38
53./9. M30 454 Tengler, Sebastian 1976 47:48
54./12. M35 476 Holz, René 1972 47:50
55./10. M30 411 Bachenberg, Jens 1977 47:51
56./10. M45 420 Kruse, Manfred 1960 TuS 08 Bilstein 47:54
57./11. M40 463 Barth, Christian 1963 48:24
58./12. M40 404 Köster, Christoph 1963 TV Attendorn 48:30
59./13. M40 481 Scheppe, Manfred 1963 Feuerwehr Lichtringhausen 48:31
60./11. M30 487 Baier, Matthias 1974 Sparkasse Finnentrop 48:40
61./14. M40 479 Drexelius, Markus 1967 ESV Finnentrop 48:44
62./13. M35 434 Pospischil, Guido 1971 St.-Ursula-Gymnasium Atten 48:47
63./11. M45 506 Pape, Georg 1962 SC Fretter 49:05
64./15. M40 508 Bracone, Gabriel 1966 MAX-Team 49:10
65./12. M30 489 Berls, Martin 1974 Sparkasse Finnentrop 49:42
66./12. M45 448 Petrone, Antonio 1961 49:55
67./8. Mä 447 Boecker, Olaf 1979 50:03
68./9. Mä 466 Koch, Carsten 1979 SCSW Attendorn 50:08
69./3. M55 490 Führt, Friedhelm 1950 TuS Plettenberg 50:11
70./16. M40 412 Golombek, Martin 1965 50:43
71./13. M30 510 Rinke, Harald 1976 Imkerverein Attendorn 51:05
72./2. mJA 496 Dröge, Christian 1988 51:29
73./10. Mä 488 Vetter, Frederik 1981 Sparkasse Finnentrop 51:51
74./11. Mä 436 Lorenz, Norbert 1983 St.-Ursula-Gymnasium Atten 51:53
75./4. M55 446 Boecker, Jürgen 1949 53:25
76./2. M60 432 Steinberg, Antonius 1947 TuS 08 Bilstein 53:51
77./17. M40 427 Schmidt, Rainer 1965 QM-Beratung Schmidt 53:53
78./1. mJB 450 Hoffmann, Niklas 1990 54:01
79./12. Mä 443 Schulte, Johannes 1980 Karstadt Quelle Versicheru 54:25
80./13. M45 405 Schulte, Michael 1961 "BSG-Raketen" Attendorn 54:29
81./18. M40 406 Hildebrand, Hans-Jürge 1963 "BSG-Raketen" Attendorn 54:30
82./2. mJB 467 Henrichs, Thomas 1991 TSG Lennestadt 55:04
83./14. M45 514 Teinert, Michael 1960 MAX-Team 55:36
84./3. M50 486 Renfordt, Dirk 1956 SC Olpe 55:41
85./4. M50 415 Büttel, Klaus 1956 57:04
86./13. Mä 435 Springob, Thorsten 1979 St.-Ursula-Gymnasium Atten 57:09
87./5. M50 470 Keseberg, Thomas 1957 BSG Sparkasse A-L-K 57:35
88./3. M60 423 Gunkel, Ulrich 1947 SC Fretter 57:54
89./14. Mä 428 Schmidt, Marc André 1987 QM-Beratung Schmidt 58:17
90./5. M55 474 Podransky, Klaus 1949 TV Attendorn 58:25
91./14. M35 477 Hoffmann, Joachim 1969 58:51
92./3. mJB 430 Schmidt, Ben Riccardo 1992 QM-Beratung Schmidt 58:58
93./2. M65 482 Hinkelmann, Rudolf 1938 SC Listernohl 59:05
94./1. M75 515 Siggel, Arno 1930 LT Fischbacherberg Siegen 59:52
95./15. M35 438 Pröll, Markus 1970 St.-Ursula-Gymnasium Atten1:02:23
10000m-Lauf
1./1. W40 431 Birbalaite, Vilija 1966 QM-Beratung Schmidt 40:44
2./1. W30 492 Otto, Carmen 1975 LG Südsauerland 42:19
3./2. W40 511 Wigger, Mariele 1966 SV Hützemert 43:16
4./1. W35 425 Greß, Ines 1968 SC Olpe 43:41
5./1. wJA 462 Rademacher, Ina 1988 SG Wenden 44:30
6./3. W40 475 Jansen, Eva 1967 St.-Ursula-Gymnasium Atten 45:29
7./1. W45 507 Rosenthal, Christina 1961 SC Fretter 45:48
8./2. W35 499 Tesche, Anni 1969 46:28
9./2. W45 410 Wasserfuhr, Barbara 1962 TSV Rönsahl 1886 46:48
10./4. W40 494 Herrmann, Martina 1966 SC LWL 47:37
11./1. Fr 505 Sangermann, Nicole 1979 Spvg BW Oberveischede 50:26
12./5. W40 468 Kaufmann, Ursula 1963 TV Attendorn 51:19
13./2. wJA 495 Huckestein, Lena 1988 SG Wenden 51:28
14./2. W30 421 Führt, Susanne 1977 TuS 08 Bilstein 51:55
15./3. W30 401 Pöggeler, Yvonne 1975 TV Attendorn 52:38
16./3. wJA 422 Bress, Judith 1988 TV Rönkhausen 53:42
17./1. W50 491 Führt, Birgit 1955 Lennemäuse Plettenberg 55:17
18./2. Fr 449 Boecker, Anna 1983 57:40
19./3. W35 424 Dietz, Petra 1970 Lennemäuse Plettenberg 59:08
20./2. W50 473 Podransky, Doro 1957 TV Attendorn 59:19
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/