Für die freundliche Unterstützung bedanken
wir uns bei :
Sparkasse ALK, Beulco, Gebr. Bruse,
Kirchhoff/Kutsch, Mubea, BARMER, Gedia, VIEGA, Sport Beul, Frey Print +
Media, Optik Schmalenberg, Coca Cola GmbH, Krombacher Brauerei, Stadtwerke
Attendorn GmbH
10000m-Lauf
10000m-Lauf Männer
1./2. 518 Schmale, Dirk 1981 RC Lüdenscheid 35:23
2./3. 416 Rohleder, Manuel 1986 EJOT Team TV Buschhütten 35:29
3./8. 480 Schneider, André 1980 38:22
4./26. 437 Viteritti, Adrian 1980 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 43:06
5./40. 418 Middel, Carsten 1982 TuS 08 Bilstein 44:56
6./45. 439 Dalhoff, Hendrik 1983 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 45:19
7./60. 440 Schloßmacher, Jörg 1984 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 47:26
8./77. 447 Boecker, Olaf 1979 50:03
9./78. 466 Koch, Carsten 1979 SCSW Attendorn 50:08
10./86. 488 Vetter, Frederik 1981 Sparkasse Finnentrop 51:51
11./87. 436 Lorenz, Norbert 1983 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 51:53
12./95. 443 Schulte, Johannes 1980 Karstadt Quelle Versicherungen 54:25
13./103 435 Springob, Thorsten 1979 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 57:09
14./107 428 Schmidt, Marc André 1987 QM-Beratung Schmidt 58:17
10000m-Lauf Frauen
1./80. 505 Sangermann, Nicole 1979 Spvg BW Oberveischede 50:26
2./105 449 Boecker, Anna 1983 57:40
10000m-Lauf mJA
1./36. 429 Schmidt, Chris Enric 1989 QM-Beratung Schmidt 44:04
2./85. 496 Dröge, Christian 1988 51:29
10000m-Lauf wJA
1./38. 462 Rademacher, Ina 1988 SG Wenden 44:30
2./84. 495 Huckestein, Lena 1988 SG Wenden 51:28
3./91. 422 Bress, Judith 1988 TV Rönkhausen 53:42
10000m-Lauf mJB
1./94. 450 Hoffmann, Niklas 1990 54:01
2./98. 467 Henrichs, Thomas 1991 TSG Lennestadt 55:04
3./110 430 Schmidt, Ben Riccardo 1992 QM-Beratung Schmidt 58:58
10000m-Lauf M30
1./1. 498 Schnüttgen, Thomas 1977 SC Olpe 34:30
2./5. 400 Scheen, Thorsten 1974 SG Wenden 36:03
3./16. 503 Heinrich-Weustermann, M 1973 LG Lüdenscheid 40:24
4./22. 504 Karantonos, Georgirs 1973 Livestrong 41:56
5./41. 520 Nerowski, Markus 1973 SC Fretter 45:00
6./51. 455 Rauterkus, Guido 1973 45:57
7./52. 453 Konitzer, Thorsten 1973 45:58
8./58. 452 Schulte, Frank 1973 47:13
9./63. 454 Tengler, Sebastian 1976 47:48
10./65. 411 Bachenberg, Jens 1977 47:51
11./70. 487 Baier, Matthias 1974 Sparkasse Finnentrop 48:40
12./75. 489 Berls, Martin 1974 Sparkasse Finnentrop 49:42
13./82. 510 Rinke, Harald 1976 Imkerverein Attendorn 51:05
10000m-Lauf W30
1./23. 492 Otto, Carmen 1975 LG Südsauerland 42:19
2./88. 421 Führt, Susanne 1977 TuS 08 Bilstein 51:55
3./89. 401 Pöggeler, Yvonne 1975 TV Attendorn 52:38
10000m-Lauf M35
1./4. 555 Klein, Christoph 1972 TV Attendorn 35:47
2./6. 512 Schuster, Holger 1969 TSV Rönsahl 1886 37:24
3./12. 408 Keloudis, Georgios 1969 TSV Rönsahl 1886 39:17
4./14. 417 Hesse, Thomas 1970 TuS 08 Bilstein 39:49
5./19. 402 Thomalla, Kai 1968 TV Olpe 41:26
6./34. 413 Menne, Manfred 1969 SC Olpe 43:51
7./37. 426 Gabriel, Ulrich 1971 FSV Helden 44:28
8./42. 516 Richter, Jan 1971 SC Olpe 45:01
9./44. 461 Holzum, Frank 1968 SV Budberg-Lauffreunde 45:15
10./53. 451 Heimes, Carsten 1972 TV Attendorn 46:15
11./59. 456 Golis, Johann 1969 47:19
12./64. 476 Holz, René 1972 47:50
13./72. 434 Pospischil, Guido 1971 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 48:47
14./109 477 Hoffmann, Joachim 1969 58:51
15./115 438 Pröll, Markus 1970 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn1:02:23
10000m-Lauf W35
1./33. 425 Greß, Ines 1968 SC Olpe 43:41
2./54. 499 Tesche, Anni 1969 46:28
3./112 424 Dietz, Petra 1970 Lennemäuse Plettenberg 59:08
10000m-Lauf M40
1./7. 409 Theis, Frank 1964 TSV Rönsahl 1886 37:47
2./10. 509 Trapp, Andreas 1967 38:47
3./11. 444 Geyer, Andreas 1964 TV Attendorn 38:54
4./21. 414 Sondermann, Oliver 1967 41:53
5./25. 407 Mockenhaupt, Armin 1967 Netphen 42:42
6./31. 458 Schmidt, Martin 1963 TV Attendorn Tri-Time 43:29
7./32. 513 Schulte, Christof 1964 TV Grevenbrück 43:30
8./35. 459 Israel, Frank 1967 MAX-Team 43:52
9./50. 469 Hilleke, Wolfgang 1963 "BSG-Raketen" Attendorn 45:56
10./55. 460 Zeppenfeld, Berthold 1967 FSV Helden 46:32
11./67. 463 Barth, Christian 1963 48:24
12./68. 404 Köster, Christoph 1963 TV Attendorn 48:30
13./69. 481 Scheppe, Manfred 1963 Feuerwehr Lichtringhausen 48:31
14./71. 479 Drexelius, Markus 1967 ESV Finnentrop 48:44
15./74. 508 Bracone, Gabriel 1966 MAX-Team 49:10
16./81. 412 Golombek, Martin 1965 50:43
17./93. 427 Schmidt, Rainer 1965 QM-Beratung Schmidt 53:53
18./97. 406 Hildebrand, Hans-Jürgen 1963 "BSG-Raketen" Attendorn 54:30
10000m-Lauf W40
1./17. 431 Birbalaite, Vilija 1966 QM-Beratung Schmidt 40:44
2./28. 511 Wigger, Mariele 1966 SV Hützemert 43:16
3./46. 475 Jansen, Eva 1967 St.-Ursula-Gymnasium Attendorn 45:29
4./61. 494 Herrmann, Martina 1966 SC LWL 47:37
5./83. 468 Kaufmann, Ursula 1963 TV Attendorn 51:19
10000m-Lauf M45
1./9. 472 Meurer, Josef 1958 Hünsborn 38:25
2./18. 484 Rinke, Gerhard 1959 40:54
3./24. 403 Schiller, Roland 1958 TV Jahn Grotewiese 42:29
4./29. 457 Feling, Wilhelm 1962 43:19
5./39. 483 Klein, Ernst 1962 TV Attendorn Tri-Time 44:51
6./43. 441 Wagener, Martin 1958 45:14
7./47. 419 Müller, Martin 1960 TuS 08 Bilstein 45:30
8./49. 478 Voß, Michael 1962 MGV Dünschede 45:52
9./62. 493 Thiele, Ulrich 1962 LG Plettenberg-Herscheid 47:38
10./66. 420 Kruse, Manfred 1960 TuS 08 Bilstein 47:54
11./73. 506 Pape, Georg 1962 SC Fretter 49:05
12./76. 448 Petrone, Antonio 1961 49:55
13./96. 405 Schulte, Michael 1961 "BSG-Raketen" Attendorn 54:29
14./100 514 Teinert, Michael 1960 MAX-Team 55:36
10000m-Lauf W45
1./48. 507 Rosenthal, Christina 1961 SC Fretter 45:48
2./56. 410 Wasserfuhr, Barbara 1962 TSV Rönsahl 1886 46:48
10000m-Lauf M50
1./13. 465 Koch, Manfred 1953 TV Attendorn 39:48
2./20. 502 Teipel, Wolfgang 1955 41:50
3./101 486 Renfordt, Dirk 1956 SC Olpe 55:41
4./102 415 Büttel, Klaus 1956 57:04
5./104 470 Keseberg, Thomas 1957 BSG Sparkasse A-L-K 57:35
10000m-Lauf W50
1./99. 491 Führt, Birgit 1955 Lennemäuse Plettenberg 55:17
2./113 473 Podransky, Doro 1957 TV Attendorn 59:19
10000m-Lauf M55
1./15. 471 Kubisch, Achim 1952 SCSW Attendorn 40:18
2./27. 501 Normann, Horst 1948 SCSW Attendorn 43:08
3./79. 490 Führt, Friedhelm 1950 TuS Plettenberg 50:11
4./90. 446 Boecker, Jürgen 1949 53:25
5./108 474 Podransky, Klaus 1949 TV Attendorn 58:25
10000m-Lauf M60
1./57. 497 Bender, Klaus 1946 TV Attendorn 47:07
2./92. 432 Steinberg, Antonius 1947 TuS 08 Bilstein 53:51
3./106 423 Gunkel, Ulrich 1947 SC Fretter 57:54
10000m-Lauf M65
1./30. 500 Gierling, Helmut 1941 43:27
2./111 482 Hinkelmann, Rudolf 1938 SC Listernohl 59:05
10000m-Lauf M75
1./114 515 Siggel, Arno 1930 LT Fischbacherberg Siegen 59:52
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/